<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment créer un panorama avec AutoStitch ?</title>
	<atom:link href="http://www.contexte-photo.com/Bloc-notes/2008-07-02/tutoriels-photo/comment-creer-un-panorama-avec-autostitch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contexte-photo.com/Bloc-notes/2008-07-02/tutoriels-photo/comment-creer-un-panorama-avec-autostitch/</link>
	<description>Le bloc-notes communautaire des photographes</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:39:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Photos panoramiques avec Microsoft PhotoSynth &#124; Bloc-notes de Contexte-Photo</title>
		<link>http://www.contexte-photo.com/Bloc-notes/2008-07-02/tutoriels-photo/comment-creer-un-panorama-avec-autostitch/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Photos panoramiques avec Microsoft PhotoSynth &#124; Bloc-notes de Contexte-Photo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 01:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contexte-photo.com/Bloc-notes/?p=474#comment-32</guid>
		<description>[...] On connaît déjà Quicktime VR qui permet de construire des panoramas à 360° dans lesquels il est possible de se déplacer, de zommer&#8230; Pour construire de tels panoramas, on peut s&#8217;équiper lourdement avec une caméra Panoscan ou prendre de multiples photos que l&#8217;on doit ensuite assembler à l&#8217;aide d&#8217;un &#8220;Stitcher&#8220;, logiciel qui assemble les photos (Quicktime recommande le logiciel Realviz pour créer des images grand angle ou des panoramas à partir de photographies, mais nous avons déjà vu sur ce site le logiciel Autostitch dont vous pouvez découvrir le tutoriel pour réaliser des panoramas). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] On connaît déjà Quicktime VR qui permet de construire des panoramas à 360° dans lesquels il est possible de se déplacer, de zommer&#8230; Pour construire de tels panoramas, on peut s&#8217;équiper lourdement avec une caméra Panoscan ou prendre de multiples photos que l&#8217;on doit ensuite assembler à l&#8217;aide d&#8217;un &#8220;Stitcher&#8220;, logiciel qui assemble les photos (Quicktime recommande le logiciel Realviz pour créer des images grand angle ou des panoramas à partir de photographies, mais nous avons déjà vu sur ce site le logiciel Autostitch dont vous pouvez découvrir le tutoriel pour réaliser des panoramas). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Contexte</title>
		<link>http://www.contexte-photo.com/Bloc-notes/2008-07-02/tutoriels-photo/comment-creer-un-panorama-avec-autostitch/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Contexte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contexte-photo.com/Bloc-notes/?p=474#comment-30</guid>
		<description>Le site "L'internaute - Photo numérique" propose également un &lt;a href="http://www.linternaute.com/photo_numerique/pas_a_pas/autostitch/index.shtml" rel="nofollow"&gt;tutoriel sur la création simple d'un panorama avec Autostitch&lt;/a&gt;. Ce tutoriel se propose de réaliser une &lt;a href="http://www.linternaute.com/photo_numerique/pas_a_pas/autostitch/4.shtml" rel="nofollow"&gt;photo panoramique des toits de Paris&lt;/a&gt; avec 12 photos numériques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le site &#8220;L&#8217;internaute - Photo numérique&#8221; propose également un <a href="http://www.linternaute.com/photo_numerique/pas_a_pas/autostitch/index.shtml">tutoriel sur la création simple d&#8217;un panorama avec Autostitch</a>. Ce tutoriel se propose de réaliser une <a href="http://www.linternaute.com/photo_numerique/pas_a_pas/autostitch/4.shtml">photo panoramique des toits de Paris</a> avec 12 photos numériques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
